<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Mystery &#187; Tutorials</title>
	<atom:link href="http://green-mystery.org/wordpress/category/tutorials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://green-mystery.org/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nahtlose Hintergr&#252;nde erstellen</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/nahtlose-hintergruende-erstellen</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/nahtlose-hintergruende-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/nahtlose-hintergruende-erstellen</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die Hintergr&#252;nde (oder auch Pattern genannt), die nur aus einem Bild bestehen und nahtlos aneinander gereiht werden k&#246;nnen. Was gar nicht so leicht zu erstellen aussieht, geht eigentlich ganz einfach. Nur dieses Tutorial lesen und sich daran mit Photoshop ausprobieren . Zun&#228;chst brauchen wir nat&#252;rlich ein Bild aus dem wir einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/nahtlose-hintergruende-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeilenabstand/Typo 1</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/zeilenabstandtypo-1</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/zeilenabstandtypo-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenabstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/zeilenabstandtypo-1</guid>
		<description><![CDATA[So fangen wir mal mit was einfachen an, dem Zeilenabstand. Dazu aktiviert ihr erstmal unter Fenster das Fenster Zeichen. Dies funktioniert bei allen Programmen aus dem Hause Adobe gleich oder sehr &#228;hnlich. So sieht sie dann aus. Jetzt keinen Schreck bekommen, dies Fenster kann noch sehr viel mehr, aber wir gehen erstmal auf den Zeilenabstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/zeilenabstandtypo-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blenden</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/blenden</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/blenden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Hier zeige ich euch nun wie man Blenden erstellt. Unter Blenden versteht man zwei Bilder die miteinander zu einem verschmolzen wurden. Zu Beginn ben&#246;tigen wir zwei Bilder, die ihr zusammen bringen wollt. Ihr k&#246;nnt nach belieben ausw&#228;hlen. Diese beiden Bilder legt ihr so &#252;bereinander, dass sie etwas &#252;berlappen. Da zieht ihr eine Auswahl um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/blenden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung in CSS</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/einleitung-in-css</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/einleitung-in-css#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[So ich dachte mir ich erkl&#228;r mal ein bisschen CSS. Heute mal was allgemein. Also es gibt bei CSS 2 Typen die man definieren kann.Das w&#228;ren class und id aber wo ist hier der unterschied? In euren Quelltext: &#60;div class=&#8221;test&#8221;&#62;&#60;/div&#62; In eure CSSdatei. .test{} Also wie man sehen kann schreibt man eine Klasse in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/einleitung-in-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht 3</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/licht-3</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/licht-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[So hier nun eine weiter M&#246;glichkeit um Bilder zum leuchten zu bekommen: Zu erst &#246;ffnet ihr ein Bild wobei sich am Anfang am besten ein Foto eignet das es schon Lichteffekte enth&#228;lt! So jetzt habe ich erst mal das Tut Licht 2 verwendet! Dann habe ich wei&#223;e Brushes verwendet und die Einstellung der Brushes auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/licht-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht 2</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/licht-2</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/licht-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Also es gibt mehr eine M&#246;glichkeit ein Bild zum Leuchten zu kriegen hier mal die erst:Zu erst &#246;ffnet ihr ein Bild ,wobei sich am Anfang am besten ein Foto eignet das Licht enth&#228;lt! Dann duplizierst du die Ebene. So jetzt stellst du die Ebene auf Strahlendes Licht. Ihr k&#246;nnt jetzt mit der Deckkraft der Ebene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/licht-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht 1</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/licht-1</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/licht-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[So hier nun eine weiter M&#246;glichkeit um Bilder zum leuchten zu bekommen: Zu erst &#246;ffnet ihr ein Bild wobei sich am Anfang am besten eins eignet das es schon Licht enth&#228;lt! Dann duplizierst du die Ebene. So jetzt zieht ihr einen Farbverlauf &#252;ber das Bild dabei ist die Form und Farbe des Verlaufs egal das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/licht-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogen</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/24</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ach ja noch etwas diese Technik habe ich mir ausgedacht(jojosan) und ich kenen bisher kein Tut die so etwas erkl&#228;ren!

Als erst erstellt ihr ne neue Datei mit wei&#223;en Hintergrund.Am besten 1024x768 oder gr&#246;&#223;er!Dann m&#252;sst ihr aus Zoomen auf ca 16%.Dann l&#228;sst sich am einfachste ein gro&#223;er schwarzer Kreis ziehen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixeleffect</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/pixeleffect</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/pixeleffect#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 17:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst &#246;ffent ihr ein Bild eurer Wahl. &#160; Danach dupliziert ihr das Bild. &#160; &#160; Das duplizierte Bild wird jetzt Grau gemacht. &#160; &#160; Nachdem das Bild Grau gemacht wurde, geht ihr auf Bild und dann Bitmap: &#160; &#160; Danach &#246;ffnet sich ein Fenster. Dort muss dann die Rastereinstellung eingestellt werden. Ihr k&#246;nnt meine Einstellungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/pixeleffect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosaik</title>
		<link>http://green-mystery.org/wordpress/mosaik</link>
		<comments>http://green-mystery.org/wordpress/mosaik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-mystery.org/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Zuerst &#246;ffnet ihr ein Bild. &#160; Wenn ihr wollt k&#246;nnt ihr es auch noch ein bisschen brushen. Danach dupliziert ihr die Ebene. &#160; &#160; Danach geht ihr auf Filter und w&#228;hlt bei den Vergr&#246;berungsfilter den Mosaik effect aus. &#160; &#160; Jetzt w&#228;hlt ihr die Zellengr&#246;&#223;e. Ich habe Zellengr&#246;&#223;e 24 gew&#228;hlt. &#160; &#160; Als letztes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-mystery.org/wordpress/mosaik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

